Descripcion Comp. Vent. Var. Cier.
Dolar 3.310 3.360 13.29% 2.870
Australiano 2.030 2.270 64.53% 0.720
Euro 4.100 4.300 71.22% 1.180
Franco Suizo 2.680 2.880 50.75% 1.320
Libra Esterlina 4.910 5.130 64.77% 1.730
Real 1.350 1.560 -96.30% 2.650
Uruguayo 0.140 0.150 -17757.14% 25.000
  Código Ultimo  Variación Cierre
CER 1.9807 +0.01% 1.9805
IBOV 57274 -1.46% 58124
MER VAL 2268.28 -0.84% 2287.57
CCO 2679.01 -1.50% 2720.04
XAUUSD 683.95 +1.04% 676.90
CALLTAS7D 8.7500 +0.00% 8.7500


   
ALHECGROUP | Paraguay 641 (C1057AAG) | Bs As - Argentina | Tel. (54 11) 4316-5000/22